domingo

Resultado Campeonato Por equipes

Place Name                     Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.  Berg. Progr.

  1   TRIPLICE MASTER,                   2228 16       6    40.0  57.5 151.75   57.5
 2-3  LANCES INOCENTES,                  2216 11.5     4    40.0  59.0 110.25   36.5
      ART OF WAR,                        2033 11.5     3    39.5  61.5 101.25   41.0
  4   VETERANOS,                         2300 11       3    42.5  65.5 106.25   41.5
  5   KAPIVARAS FOREVER,                 2198 10       3    39.5  62.5  87.50   38.0
 6-7  CRAVABAGUIO,                       2104 9.5      3    40.5  57.5  68.00   34.5
      TIT�S,                             2001 9.5      3    35.5  52.5  55.50   30.0
 8-9  CRAZY CHESS,                       1997 7.5      2    30.5  43.0  38.25   26.0
      Uma Odiss�ia no espa�o,            1969 7.5      2    30.0  42.5  34.25   24.0
 10   OS CAPIVARAS,                      2056 7        2    34.5  46.5  35.50   27.0
 11   SAMURAI'S,                         2008 6        2    36.0  53.0  27.50   17.0
 12   OS IMBATIVEIS,                     1922 1        0    31.5  47.0   7.50    5.0
 
 
 
A equipe ' Triple Master' foi a campeã do campeonato por equipes!
somando 16 pontos de 18 possiveis.
Equipe composta por Rômulo Aguiar, Braulio Cardoso e Alan Aguiar.
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário