Rêmulo Aguiar é com campeão da 2ª Etapa do blitz de terça.
Tivemos a participação de dez jogadores.
Foi arrecadado R$32,00 temos em caixa para a compra dos relógios R$52,00.
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins Berg. Progr. M-Buch. Buch.
1 Remulo, aguiar 2037 6.5 6 20.25 27.5 15.0 21.0
2 Washington, Bianck 2000 6 6 17.00 24.0 17.0 23.5
3 Clayton, Marques 5 5 13.00 19.0 17.5 25.5
4 Izaias, Almeida 2045 4.5 4 7.50 15.5 13.0 19.0
5 Braulio, Cardoso 4 4 12.00 18.0 21.0 29.5
6 Vinicius, Lacerda 3 2 5.00 8.0 14.5 19.5
7 Rafael, Fernandes 2.5 2 3.00 13.5 18.0 24.5
8 Ravilon, Aguiar 1985 2 2 3.00 9.0 22.5 29.0
9 Marcelo, Paes 1985 1.5 1 3.25 5.5 21.0 27.5
10 Rodrigo, Paes 1963 0 0 0.00 0.0 18.0 26.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Remulo, aguiar 5:W 8:W 7:W 2:W 10:W 3:W 9:D
2 Washington, Bianck 3:W 4:W 8:W 1:L 9:W 5:W 10:W
3 Clayton, Marques 2:L 9:W 6:W 7:W 8:W 1:L 5:W
4 Izaias, Almeida 10:W 2:L 5:L 9:W 6:D 7:W 8:W
5 Braulio, Cardoso 1:L 6:W 4:W 8:W 7:W 2:L 3:L
6 Vinicius, Lacerda 8:L 5:L 3:L 10:W 4:D 9:W 7:D
7 Rafael, Fernandes 9:W 10:W 1:L 3:L 5:L 4:L 6:D
8 Ravilon, Aguiar 6:W 1:L 2:L 5:L 3:L 10:W 4:L
9 Marcelo, Paes 7:L 3:L 10:W 4:L 2:L 6:L 1:D
10 Rodrigo, Paes 4:L 7:L 9:L 6:L 1:L 8:L 2:L
Nenhum comentário:
Postar um comentário