domingo

Resultados do I Torneio ConquistaChess

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc  Score Wins Berg. Buch. M-Buch. Progr. Rtg Sum

  1   Rômulo, Aguiar Freitas                      2332 5.5      5 19.25  21.5    14.5   20.5       0
 2-3  Alan, Aguiar Freitas                        2184 5        5 18.00  23.5    15.5   19.0       0
      Israel, Badin Viana                         2363 5        5 15.50  19.0    13.0   15.0       0
  4   Denis, Oliveira Santos                      2185 4.5      4 15.75  22.5    14.0   15.5       0
 5-9  Maicon, Moreira                             2055 4        4 12.00  23.0    17.0   16.0       0
      Cristiano, Libarino Neves                   2173 4        4 12.00  19.0    12.0   13.0       0
      José Vivaldo, Caires                        2143 4        4 12.00  18.5    12.5   14.0       0
      Jeferson, Soares Lebrão                     2012 4        4 10.00  19.0    12.0   15.0       0
      Gabriel, Novais Cortes                      2044 4        4  7.00  17.5    11.5   13.0       0
10-12 Marcelo, Paes Teófilo                       2000 3.5      3 13.75  24.5    16.5   15.5       0
      Izaias, Almeida Santos                      2158 3.5      3  9.75  21.0    13.5   15.5       0
      Bruno, Almeida Reis                         2086 3.5      3  7.25  19.0    11.5   12.0       0
13-19 Issac, Silva Porto                          2040 3        3  9.00  21.5    15.5   14.0       0
      CLOVIS, TANACA NOBUYUQUI                    2028 3        3  7.00  19.0    13.5   13.0       0
      Emanuelle, Alves                            2006 3        3  7.00  17.0    10.0    9.0       0
      Leandro André, Vasconcelos                       3        3  6.00  16.0    10.0    9.0       0
      Frederico, Sebastian                        1997 3        3  4.50  18.5    12.0    8.0       0
      Iago, Vieira                                1991 3        3  4.00  17.5    12.0    9.0       0
      Ravilon, Aguiar Santos                      1985 3        3  4.00  16.5    11.0   10.0       0
 20   Rafael, Fernandes Silva                     1985 2.5      2  2.75  17.5    11.5    9.0       0
21-26 Michel, Paul Alfred Bernads                 2123 2        2  5.00  21.0    13.5   11.0       0
      Kaique, Mendes Santos                       1954 2        2  3.00  17.5    11.5    5.0       0
      Ramon, Silva Souza                          1973 2        2  3.00  16.5    11.5    7.0       0
      Nicolas Cesar, Santos                       1966 2        2  2.00  12.0     8.0    5.0       0
      Lucas Dias, Nunes                           1984 2        2  1.00  12.5     8.0    6.0       0
      Israel, Silveira de Braga Almeida                2        2  1.00  12.0     7.0    4.0       0
27-28 Gabriel, Reis Rocha                              1        1  2.00  16.0    10.0    5.0       0
      Felipe, Pinheiro                                 1        1  2.00  14.5     9.5    4.0       0
29-30 Ana Carolina, Moura Santana                      0        0  0.00  14.0     9.0    0.0       0
      Camila, Pinheiro Barreto                         0        0  0.00  12.5     7.5    0.0       0

Cross Table

No  Name                              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Israel, Badin Viana                         16:L 24:W 15:W  9:W 12:W 10:W
2.  Rômulo, Aguiar Freitas                      17:W  9:W  8:W  6:W  4:W  3:D
3.  Denis, Oliveira Santos                      18:W 10:L 20:W 11:W 13:W  2:D
4.  Alan, Aguiar Freitas                        19:W 11:W 10:W 16:W  2:L 14:W
5.  Cristiano, Libarino Neves                   20:W 12:L 18:W 10:L 17:W 13:W
6.  Izaias, Almeida Santos                      21:W 13:W 12:W  2:L 14:L 16:D
7.  José Vivaldo, Caires                        22:W 14:W 16:L 12:L 18:W 20:W
8.  Michel, Paul Alfred Bernads                 23:W 15:W  2:L 14:L 20:L  9:L
9.  Bruno, Almeida Reis                         24:W  2:L 22:W  1:L 19:D  8:W
10. Maicon, Moreira                             25:W  3:W  4:L  5:W 16:W  1:L
11. Gabriel, Novais Cortes                      26:W  4:L 28:W  3:L 30:W 12:W
12. Issac, Silva Porto                          27:W  5:W  6:L  7:W  1:L 11:L
13. CLOVIS, TANACA NOBUYUQUI                    28:W  6:L 30:W 15:W  3:L  5:L
14. Jeferson, Soares Lebrão                     29:W  7:L 19:W  8:W  6:W  4:L
15. Emanuelle, Alves                            30:W  8:L  1:L 13:L 24:W 21:W
16. Marcelo, Paes Teófilo                        1:W 17:W  7:W  4:L 10:L  6:D
17. Frederico, Sebastian                         2:L 16:L 25:W 22:W  5:L 19:W
18. Iago, Vieira                                 3:L 25:W  5:L 24:W  7:L 23:W
19. Rafael, Fernandes Silva                      4:L 26:W 14:L 27:W  9:D 17:L
20. Ravilon, Aguiar Santos                       5:L 27:W  3:L 28:W  8:W  7:L
21. Lucas Dias, Nunes                            6:L 28:L 26:W 30:L 27:W 15:L
22. Ramon, Silva Souza                           7:L 29:W  9:L 17:L 28:W 30:L
23. Nicolas Cesar, Santos                        8:L 30:L 27:L 26:W 29:W 18:L
24. Kaique, Mendes Santos                        9:L  1:L 29:W 18:L 15:L 28:W
25. Ana Carolina, Moura Santana                 10:L 18:L 17:L 29:L 26:- 26:-
26. Camila, Pinheiro Barreto                    11:L 19:L 21:L 23:L 25:- 25:-
27. Felipe, Pinheiro                            12:L 20:L 23:W 19:L 21:L 29:L
28. Gabriel, Reis Rocha                         13:L 21:W 11:L 20:L 22:L 24:L
29. Israel, Silveira de Braga Almeida           14:L 22:L 24:L 25:W 23:L 27:W
30. Leandro André, Vasconcelos                  15:L 23:W 13:L 21:W 11:L 22:W

Nenhum comentário:

Postar um comentário