segunda-feira

Torneio Israel Badin Viana

Standings

Place Name                          Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1   Rômulo, Aguiar Freitas                  2371 6        23.5  32.0 27.25   24.0    5
  2   Rêmulo, Aguiar Freitas                  2437 5.5      21.0  29.5 24.25   20.5    5
 3-8  Marcelo, Santos Amaral                  2114 5        24.5  32.5 21.00   25.0    5
      Alan, Aguiar Freitas                    2189 5        21.5  29.5 19.00   20.0    4
      ADRIANO, PEREIRA  DAMASCENO             2251 5        21.5  29.0 19.25   20.0    4
      JOSÉ LUCAS, T. RODRIGUES                2250 5        20.5  29.5 18.50   21.0    5
      Gabriel, Novais Cortes                  2122 5        18.0  26.0 16.00   19.0    5
      Isaac, Silva porto                      2092 5        16.5  21.5 14.00   18.0    5
9-13  Willliem, da Silva Barreto              2375 4.5      22.0  30.5 18.25   23.0    4
      Clayton, Marques Rodrigues              2283 4.5      20.5  29.5 16.00   19.5    4
      Izaias, Almeida santos                  2193 4.5      20.0  27.0 16.25   18.5    3
      JOÃO CONFESSOR, CANDIDO FILHO           2007 4.5      18.0  25.5 13.25   15.5    4
      Bruno, Almeida Reis                     2098 4.5      15.0  21.0  9.75   17.0    4
14-21 Braulio, Cardoso Lenares                2215 4        23.5  32.5 18.00   21.0    4
      Denis, Oliveira Santos                  2209 4        21.5  29.5 15.00   18.0    4
      Michel Paul, Alfred                     2041 4        19.0  26.0 13.50   17.0    4
      Luiz Carlos, Limeira Neto               2045 4        19.0  25.5 10.50   16.0    4
      Ravilon, Aguiar santos                  2003 4        15.5  22.5  9.00   13.0    4
      Ramon, Silva Souza                      1903 4        14.0  20.5  9.50   12.0    4
      Alicelmo, Pereira                       1863 4        12.5  17.5  7.50   15.0    4
      Marivaldo, Souza Viana                  1802 4        11.0  15.0  5.50   14.0    4
22-26 Rosival, Nascimento Santos              2147 3.5      23.0  31.0 14.25   17.5    3
      Marcelo, Teofilo Barbosa paes           2134 3.5      22.0  30.0 12.50   16.5    3
      Emanuelle, Alves de Oliveira            2007 3.5      19.0  26.5 10.75   13.5    3
      Washington, Luis Bianck                 2123 3.5      19.0  24.0  7.75   16.5    3
      Lucas, Silva Andrade                    1938 3.5      14.5  21.0  7.25   12.0    3
27-29 José Vivaldo, Caires                    2097 3        18.5  24.5  7.50   14.0    3
      Esdras, Oliveira Souza Rocha                 3        18.0  25.0  8.50   11.0    3
      Leandro, Ribeiro de Sousa               1958 3        17.0  22.0  3.50   12.0    3
30-32 Cleto, Pinheiro                              2.5      15.5  21.5  5.25    9.5    2
      LUCAS, AMARAL                                2.5      15.0  20.5  4.25    8.0    2
      Adrean Rafael, Amaral Santos                 2.5      10.0  14.5  2.75    5.5    2
33-38 Gilvan Carlos, S. Silveira                   2        19.5  27.5  8.00    9.0    2
      Vitor, Silva                                 2        18.0  25.0  4.50    9.0    2
      Alexandre, da Silva Gonçalves                2        15.5  20.5  2.00    7.0    2
      Rai, Silva Souza                        1942 2        15.0  21.0  2.50   10.0    2
      Tercio, do Prado Ribeiro                     2        13.5  17.5  1.50    5.0    2
      Daniel, Santos Novaes                        2        12.0  16.0  2.00    7.0    2
39-40 Paulo Vinivius, Amaral Santos                1.5      16.5  22.5  3.25    3.5    1
      Gabriel, Sampaio                             1.5      13.0  18.5  3.75    6.5    1
 41   RHILLARY, MEL SILVA BADIN                    1        17.0  24.0  2.00    1.0    1
 42   Enio, Dias de Oliveira                       0        13.0  19.0  0.00    0.0    0

Cross Table

No Name                          Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Rômulo, Aguiar Freitas                  18:W  7:W  4:D 23:W 10:D  3:W  6:W
2  Rêmulo, Aguiar Freitas                  24:W 23:L 12:W  5:W 22:D 10:W  3:W
3  Marcelo, Santos Amaral                  33:W  6:W 10:W  4:W  9:W  1:L  2:L
4  Alan, Aguiar Freitas                    35:W 17:W  1:D  3:L  5:D 25:W 14:W
5  ADRIANO, PEREIRA  DAMASCENO             36:W 13:W 23:D  2:L  4:D 16:W  9:W
6  JOSÉ LUCAS, T. RODRIGUES                19:W  3:L 29:W 17:W 25:W 14:W  1:L
7  Gabriel, Novais Cortes                  28:W  1:L 35:W 15:W 14:L 22:W 26:W
8  Isaac, Silva porto                      41:W 14:L 34:W 22:L 29:W 17:W 15:W
9  Willliem, da Silva Barreto              12:W 22:W 15:W 14:W  3:L 11:D  5:L
10 Clayton, Marques Rodrigues              29:W 25:W  3:L 27:W  1:D  2:L 22:W
11 Izaias, Almeida santos                  32:W 16:L 24:W 13:D 23:W  9:D 12:D
12 JOÃO CONFESSOR, CANDIDO FILHO            9:L 30:W  2:L 35:W 27:W 23:W 11:D
13 Bruno, Almeida Reis                     31:W  5:L 41:W 11:D 15:L 33:W 36:W
14 Braulio, Cardoso Lenares                20:W  8:W 16:W  9:L  7:W  6:L  4:L
15 Denis, Oliveira Santos                  21:W 27:W  9:L  7:L 13:W 24:W  8:L
16 Michel Paul, Alfred                     34:W 11:W 14:L 25:L 19:W  5:L 28:W
17 Luiz Carlos, Limeira Neto               37:W  4:L 39:W  6:L 18:W  8:L 29:W
18 Ravilon, Aguiar santos                   1:L 28:W 22:L 38:W 17:L 41:W 27:W
19 Ramon, Silva Souza                       6:L 33:L 26:W 39:W 16:L 34:W 30:W
20 Alicelmo, Pereira                       14:L 41:W 31:W 28:L 37:W 27:L 33:W
21 Marivaldo, Souza Viana                  15:L 39:W 42:W 24:L 33:L 37:W 34:W
22 Rosival, Nascimento Santos              30:W  9:L 18:W  8:W  2:D  7:L 10:L
23 Marcelo, Teofilo Barbosa paes           38:W  2:W  5:D  1:L 11:L 12:L 31:W
24 Emanuelle, Alves de Oliveira             2:L 38:W 11:L 21:W 28:W 15:L 25:D
25 Washington, Luis Bianck                 42:W 10:L 36:W 16:W  6:L  4:L 24:D
26 Lucas, Silva Andrade                     0:  31:D 19:L 34:W 40:W 30:W  7:L
27 José Vivaldo, Caires                    39:W 15:L 33:W 10:L 12:L 20:W 18:L
28 Esdras, Oliveira Souza Rocha             7:L 18:L 32:W 20:W 24:L 36:W 16:L
29 Leandro, Ribeiro de Sousa               10:L 42:W  6:L 33:W  8:L 39:W 17:L
30 Cleto, Pinheiro                         22:L 12:L 40:D 31:W 36:W 26:L 19:L
31 LUCAS, AMARAL                           13:L 26:D 20:L 30:L 41:W 40:W 23:L
32 Adrean Rafael, Amaral Santos            11:L 34:L 28:L 40:L 42:W 35:W 39:D
33 Gilvan Carlos, S. Silveira               3:L 19:W 27:L 29:L 21:W 13:L 20:L
34 Vitor, Silva                            16:L 32:W  8:L 26:L 38:W 19:L 21:L
35 Alexandre, da Silva Gonçalves            4:L 37:W  7:L 12:L 39:L 32:L 42:W
36 Rai, Silva Souza                         5:L 40:W 25:L 41:W 30:L 28:L 13:L
37 Tercio, do Prado Ribeiro                17:L 35:L 38:L 42:W 20:L 21:L 40:W
38 Daniel, Santos Novaes                   23:L 24:L 37:W 18:L 34:L 42:W 41:L
39 Paulo Vinivius, Amaral Santos           27:L 21:L 17:L 19:L 35:W 29:L 32:D
40 Gabriel, Sampaio                         0:  36:L 30:D 32:W 26:L 31:L 37:L
41 RHILLARY, MEL SILVA BADIN                8:L 20:L 13:L 36:L 31:L 18:L 38:W
42 Enio, Dias de Oliveira                  25:L 29:L 21:L 37:L 32:L 38:L 35:L




.

Nenhum comentário:

Postar um comentário