quinta-feira

II TORNEIO XEQUE-MATE


Standings

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Wins Berg. M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Williem, Barreto                    2341 4        4 11.00     8.5  14.0   10.0
      Edmundo, Azevedo                         4        4 10.00     6.5  11.5   10.0
      Clayton, Marques                    2274 4        4  8.50     6.5  11.0   13.0
 4-6  Izaias, Almeida                     2140 3.5      3  9.75    10.5  15.0   12.5
      Remulo, Aguiar                      2440 3.5      3  8.75     8.5  14.0   12.5
      Washington, Bianck                  2155 3.5      3  7.25     6.0  11.5    8.5
 7-9  Marcelo, Paes                       2044 3        3  8.00     9.5  15.0   10.0
      Denis, Oliveira                     2210 3        3  7.00     7.0  12.5    9.0
      Rafael, Fernandes                   1966 3        3  5.00     5.5   9.0    7.0
 10   Clovis, Tanaca                      1995 2.5      2  3.75     6.5  11.0    6.5
11-16 Michel, Bernads                     2108 2        2  6.00     9.5  16.5    9.0
      Vinicius, Lacerda                   1996 2        2  3.50     8.5  13.0    6.0
      Gabriel, Novais                     2085 2        2  3.50     8.0  13.0    8.0
      Luis Carlos, Limeira Neto           2009 2        1  1.00    10.0  14.5    3.0
      José Vivaldo, Caires                2078 2        1  0.50     9.5  14.0    5.0
      Alicelmo, Pereira                   1906 2        1  0.50     7.5  11.0    5.0
 17   Bruna, Meireles                          1.5      0  0.25     7.0  11.5    6.0
 18   Lucas, Silva Andrade                1983 1        0  0.00     7.5  12.5    3.0
 19   Cleber, Vieira da Silva                  0.5      0  0.75     5.5   9.0    1.0

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Remulo, Aguiar                       9:W  8:W  6:D  4:W  2:L
2.  Williem, Barreto                    10:L  5:W 12:W  8:W  1:W
3.  Clayton, Marques                    11:W 17:W  7:W  6:L 10:W
4.  Denis, Oliveira                     12:W  7:L 15:W  1:L  8:W
5.  Washington, Bianck                  13:D  2:L 11:W  9:W  7:W
6.  Izaias, Almeida                     14:W 10:W  1:D  3:W 19:L
7.  Michel, Bernads                     15:W  4:W  3:L 10:L  5:L
8.  Gabriel, Novais                     16:W  1:L 17:W  2:L  4:L
9.  José Vivaldo, Caires                 1:L 18:W 19:L  5:L   :W
10. Marcelo, Paes                        2:W  6:L 16:W  7:W  3:L
11. Luis Carlos, Limeira Neto            3:L 19:L  5:L   :W 14:W
12. Vinicius, Lacerda                    4:L 13:W  2:L 14:W 15:L
13. Clovis, Tanaca                       5:D 12:L 18:W 19:L 17:W
14. Lucas, Silva Andrade                 6:L 15:L   :W 12:L 11:L
15. Rafael, Fernandes                    7:L 14:W  4:L 16:W 12:W
16. Alicelmo, Pereira                    8:L   :W 10:L 15:L 18:W
17. Bruna, Meireles                       :W  3:L  8:L 18:D 13:L
18. Cleber, Vieira da Silva               :   9:L 13:L 17:D 16:L
19. Edmundo, Azevedo                      :  11:W  9:W 13:W  6:W



Nenhum comentário:

Postar um comentário