domingo

RESULTADO FINAL XX MEMORIAL DARIO CIACCI

Standings

Place Name                           Feder Rtg Loc  Score Wins Berg. M-Buch. Buch. Progr.

  1   Romulo, Aguiar                           2414 6.5      6 27.00    23.5  31.0   26.5
  2   Jose, Lucas Rodrigues                    2301 6        5 24.00    23.5  31.5   26.0
  3   Clayton, Marques                         2314 5.5      5 23.50    21.0  30.0   20.5
 4-8  Remulo, Aguiar                           2439 5        5 19.50    22.0  32.0   22.0
      Izaias, Almeida                          2190 5        5 19.50    21.5  30.5   20.0
      Braulio, Cardoso Lenares                 2303 5        5 19.00    22.0  32.0   22.0
      Julio Cesar, Rocha                       2097 5        5 15.50    19.5  25.0   19.0
      Talisson, Dias                           2166 5        5 15.50    17.5  25.5   22.0
  9   Pedro Cassiano, Barbosa Filho            2025 4.5      4 14.75    16.5  22.5   16.5
10-17 Jamerson, Nascimento                     2150 4        4 16.00    21.5  31.5   19.0
      Flavio, Gomes                            2041 4        4 12.50    19.0  26.0   17.0
      Gabriel, Novais Cortes                   2153 4        4 12.00    20.0  28.0   19.0
      Gabriel, Sena                            1990 4        4 10.50    17.0  24.5   15.0
      Douglas, Farias                          2016 4        4 10.50    16.0  23.0   17.0
      Debora, Abade                            2028 4        4 10.00    15.5  22.0   13.0
      João Vicente, Louro                      2010 4        4  7.00    18.0  26.0   18.0
      Ana Juliana, Monteiro                    1972 4        3  8.00    14.5  21.0   13.0
18-22 Adriano, Marciano                        2006 3.5      3 11.75    20.5  27.0   14.5
      Jefferson, Dias dos Santos               2028 3.5      3 10.75    18.5  24.0   15.5
      Julio Cesar, Miranda                     2000 3.5      3  9.25    16.5  24.0   14.5
      João Henrique, Andrade                   2000 3.5      3  7.75    15.5  22.5   10.5
      Yago, Rodrigues                          2000 3.5      1  4.75    17.0  25.0   13.5
23-31 Jhonatan, Fernandes                      2000 3        3 10.00    19.0  27.0   14.0
      Ramon, Silva                             1905 3        3  9.50    18.0  25.0   15.0
      Rafael, Neris                            2000 3        3  8.50    15.5  21.5   11.0
      Heitor, Blesa                            1952 3        3  7.00    17.5  24.5   13.0
      Vivaldo, Gusmão                          2000 3        3  7.00    15.0  20.5   13.0
      Jozadaque, Oliveira Santos               2000 3        3  6.00    15.5  21.0   10.0
      Venilton, Azevedo Santos                 2062 3        3  6.00     6.5  15.5    7.0
      Kevin, Silva do Nascimento               2000 3        3  3.00    13.0  18.0    9.0
      Luis Eduardo, Souza Santos               2000 3        2  4.00    15.5  21.0    7.0
32-37 Mateus, Chagas                           2000 2        2  8.50    20.0  28.0   13.0
      Marivaldo, Viana                         1862 2        2  6.00    17.0  23.0   10.0
      Bruno, Alves de Souza Santos             2020 2        2  5.00     9.5  16.5    6.0
      Joilson, Da Silva Bandeira               2032 2        2  3.00    12.0  16.5    5.0
      André Marcos, Souza Santos               2000 2        1  1.00    11.5  18.5    5.0
      Lelia, Gomes Jardim                      2000 2        1  0.00    16.0  21.5    7.0
38-40 Leandro Ribeiro, Souza                   1968 1        1  2.00     9.5  15.5    4.0
      Leonardo, Costa                          2000 1        1  0.00    11.0  16.5    4.0
      Tamara, Rocha Souza                      2000 1        0  0.00    15.0  21.5    5.0
 41   Enzo Jose, Nascimento da Silva           2000 0        0  0.00     7.0  14.5    0.0

Cross Table

No  Name                           Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Remulo, Aguiar                           21:W 12:W  8:W  4:L  9:W  2:L 13:W
2.  Romulo, Aguiar                           22:W 11:W  7:W  3:W  4:D  1:W  5:W
3.  Braulio, Cardoso Lenares                 23:W 14:W 18:W  2:L 13:W 41:L  9:W
4.  Jose, Lucas Rodrigues                    24:W 13:W  9:W  1:W  2:D  6:W 41:D
5.  Jamerson, Nascimento                     25:W 18:L 20:W  6:W 15:W  9:L  2:L
6.  Talisson, Dias                           26:W 17:W 36:W  5:L 25:W  4:L 15:W
7.  Izaias, Almeida                          27:W 20:W  2:L 18:W 41:L 40:W 16:W
8.  Flavio, Gomes                            28:W 19:W  1:L 25:L 10:W 18:L 37:W
9.  Gabriel, Novais Cortes                   29:W 35:W  4:L 19:W  1:L  5:W  3:L
10. Pedro Cassiano, Barbosa Filho            30:W 36:L 21:D 12:W  8:L 17:W 19:W
11. Venilton, Azevedo Santos                 31:W  2:L 23:W 26:W   :    :    : 
12. Debora, Abade                            32:W  1:L 25:L 10:L 34:W 36:W 26:W
13. João Vicente, Louro                      33:W  4:L 31:W 36:W  3:L 19:W  1:L
14. Ana Juliana, Monteiro                    34:W  3:L 26:L 21:L 33:+ 32:W 39:W
15. Douglas, Farias                          35:L 29:W 33:W 39:W  5:L 25:W  6:L
16. Gabriel, Sena                            36:L 30:W 41:L 31:W 21:W 26:W  7:L
17. Heitor, Blesa                            37:W  6:L 35:W 41:L 26:L 10:L 32:W
18. Julio Cesar, Rocha                       38:W  5:W  3:L  7:L 29:W  8:W 21:W
19. Ramon, Silva                             39:W  8:L 40:W  9:L 37:W 13:L 10:L
20. Julio Cesar, Miranda                     40:W  7:L  5:L 33:W 39:W 21:L 27:D
21. Adriano, Marciano                         1:L 32:W 10:D 14:W 16:L 20:W 18:L
22. André Marcos, Souza Santos                2:L 31:L 39:L 28:L 24:+ 38:W 34:L
23. Bruno, Alves de Souza Santos              3:L 34:W 11:L 35:W 40:-   :    : 
24. Enzo Jose, Nascimento da Silva            4:L 33:L 30:L 32:L 22:-   :    : 
25. Jefferson, Dias dos Santos                5:L 38:W 12:W  8:W  6:L 15:L 40:D
26. Jhonatan, Fernandes                       6:L 37:W 14:W 11:L 17:W 16:L 12:L
27. João Henrique, Andrade                    7:L 41:L 32:W 37:L 36:W 35:W 20:D
28. Joilson, Da Silva Bandeira                8:L 39:L 37:L 22:W 35:L 34:L 38:W
29. Jozadaque, Oliveira Santos                9:L 15:L 34:W 38:W 18:L 37:L 35:W
30. Kevin, Silva do Nascimento               10:L 16:L 24:W 40:L 38:W 39:L 36:W
31. Leandro Ribeiro, Souza                   11:L 22:W 13:L 16:L 32:-   :    : 
32. Lelia, Gomes Jardim                      12:L 21:L 27:L 24:W 31:+ 14:L 17:L
33. Leonardo, Costa                          13:L 24:W 15:L 20:L 14:-   :    : 
34. Luis Eduardo, Souza Santos               14:L 23:L 29:L   :W 12:L 28:W 22:W
35. Marivaldo, Viana                         15:W  9:L 17:L 23:L 28:W 27:L 29:L
36. Mateus, Chagas                           16:W 10:W  6:L 13:L 27:L 12:L 30:L
37. Rafael, Neris                            17:L 26:L 28:W 27:W 19:L 29:W  8:L
38. Tamara, Rocha Souza                      18:L 25:L   :W 29:L 30:L 22:L 28:L
39. Vivaldo, Gusmão                          19:L 28:W 22:W 15:L 20:L 30:W 14:L
40. Yago, Rodrigues                          20:L   :W 19:L 30:W 23:+  7:L 25:D
41. Clayton, Marques                           :  27:W 16:W 17:W  7:W  3:W  4:D

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário