quinta-feira

Resultado Final Memorial Luciano Libarino 30-01

 

Standings

Place Name                                  Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Romulo, Aguiar Freitas                          2459 6.5      6    23.0  32.0   27.0 30.50
 2-3  Williem, da Silva Barreto Jr          CM        2423 6        6    23.5  33.0   25.0 28.00
      Alex, Conceição                                 2044 6        5    24.0  33.5   24.0 24.00
4-14  Braulio, Cardoso Lenares                        2365 5        5    22.5  31.0   20.0 21.50
      Washington Luis, Bianck Silva                   2110 5        5    22.0  31.0   21.0 20.00
      Antonio Roberto, C. Alcoforado                  2356 5        5    22.0  31.0   20.0 21.00
      Clayton, Marques Rodrigues                      2357 5        5    21.5  30.5   24.0 19.50
      Gabriel, Novais Cortes                          2183 5        5    19.5  27.5   21.0 15.50
      Vinicius, Lelis                                 2007 5        5    18.5  25.0   16.0 16.00
      Julio Cesar, Domingos                                5        5    18.0  25.5   20.0 14.50
      Talisson, Dias Souza                            2194 5        5    15.0  20.0   17.0 15.00
      Remulo, Aguiar Freitas                CM        2459 5        4    23.0  33.5   24.0 23.00
      Venilton, Azevedo Santos                        2090 5        4    20.0  28.5   22.0 11.00
      Julio Cesar, Rocha                              2205 5        4    19.5  27.0   19.0 18.75
15-17 Cristiano, Libarino Neves                       2275 4.5      4    21.5  29.0   22.0 17.00
      Alan, Conceição                                 2030 4.5      4    19.5  26.5   19.5 15.25
      Emanuelle, Alves de Oliveira                    2150 4.5      3    20.0  27.0   19.5 12.25
18-32 Douglas, Silva Farias                           2030 4        4    21.0  29.0   18.0 13.00
      Adenilson, Alves Oliveira                       2225 4        4    20.0  28.0   16.0 13.50
      Isaac, Silva Porto                              2157 4        4    20.0  27.0   21.0 13.00
      André, Santos Oliveira                          2046 4        4    19.5  26.0   18.0 13.50
      Denis, Oliveira Santos                          2199 4        4    19.0  25.0   17.0 13.00
      Matheus Uriel, S.Cerqueira Santos                    4        4    18.5  26.0   19.0 13.00
      Luiz Carlos, Limeira Neto                       2065 4        4    18.5  24.5   17.0 11.00
      Bruno, Ferreira Alcantara                       2001 4        4    17.5  24.5   13.0 10.00
      Gabriel Sena, Francsico Silva                   2040 4        4    16.5  23.0   17.0 10.00
      John Lenon, Silva de Oliveira                   2024 4        4    15.0  22.0   14.0 10.00
      Julio Cesar, Oliveira Miranda         U16       2085 4        4    14.5  20.0   13.0 13.00
      Bruno, Alves de Souza S.                        2020 4        3    22.0  30.0   15.0 11.00
      Mateus, Chagas                                  2051 4        3    18.0  26.5   17.0  8.00
      Bruno da costa, rodrigues                            4        3    17.5  24.0   16.0 13.25
      Arthur, Barros Sales Cathalá          U10            4        3    17.0  23.5   13.0  8.00
33-36 Amauri, Silva de Oliveira                       2064 3.5      3    18.5  24.5   15.5  8.75
      Lucas de, Jesus Silva                           2044 3.5      3    14.5  20.5   13.5  7.75
      Rafael Fernandes, Silva                         1981 3.5      2    18.0  24.5   13.5  7.75
      Anderson Moreira, do Carmo                           3.5      2    17.5  23.5   12.5  4.75
37-50 Matheus, Nunes Santos                                3        3    20.5  28.5   17.0  8.50
      Santhiago, Guimarães Borges                     2082 3        3    18.5  26.5   16.0  8.00
      Jhonatan Fernades, de Lima                      2016 3        3    18.5  26.0   12.0  7.00
      Gustavo Teixeira,                                    3        3    17.5  22.5   12.0  8.00
      Vinivius Augusto, Lacerda                       2002 3        3    16.0  22.0   13.0  3.00
      Samuel Santos, Vicente Silva                         3        3    16.0  21.5   12.0  6.50
      Michel Paul, Alfred Berbard                     2044 3        3    14.5  19.5   11.0  7.50
      Alicelmo, Pereira                               1858 3        3    14.0  19.5    9.0  6.00
      Gilson Helio, Sousa Ribeiro                     2170 3        3    12.5  19.0    9.0  6.50
      Davi, Xavier Santana                  U10            3        3    12.5  18.5    9.0  4.50
      Gabriela, Brito Santos                               3        3    12.5  17.5    8.0  4.50
      Eduardo, Santos Silva                                3        2    17.5  25.0   12.0  6.00
      Marivaldo, Sousa Viana                          1906 3        2    17.0  22.5   12.0  4.00
      Daniel, Sampaio Rodrigues                            3        2    15.0  21.0   11.0  5.00
 51   Amanda Freitas, Cruz                                 2.5      2    18.5  25.0    9.5  7.00
52-60 Heron, Bahia                                         2        2    17.5  23.5   10.0  6.00
      Rian Felipe, Silva Freitas            U12            2        2    13.0  18.5    7.0  5.00
      Diego, Silveira Martins                         2008 2        1    19.0  26.5   13.0  5.00
      Mauricio, Santos Silva                               2        1    16.5  23.0    7.0  0.50
      Kenio Adriano, Prado                                 2        1    14.5  20.5    6.0  2.00
      Isaac, Sampaio R. Ribeiro                            2        1    14.5  19.0    7.0  2.00
      Deivid Lucas, Carmo Silva             U10            2        1    13.0  18.0    5.0  1.50
      João Paulo, Andrade Fernandes         U16            2        1    12.5  17.5    3.0  1.50
      Ana Clara, Carmo Silva                U10            2        0    10.0  15.5    4.0  0.00
61-62 Albano, Alves de Lima                           2046 1.5      1    18.5  25.5    8.5  4.00
      Jimmy, Lacerda Neves                  U10            1.5      0    12.5  17.5    3.0  0.25
63-64 Onildo, Moraes de Sousa                         2105 1        1    13.0  17.5    7.0  3.00
      Washington, Santos Anunciação                        1        0    16.0  21.5    7.0  0.00
 65   Clara, soares                         U10            0.5      0     8.0  14.0    2.0  0.75
66-83 João Marcos S,, Vicente Silva                        0        0    13.0  17.5    0.0  0.00
      Lucas Manoel, de Jesus Brito          U10            0        0     5.5   5.5    0.0  0.00
      Henrique Liz, Sandes Flores                          0        0     4.5   4.5    0.0  0.00
      Derivan, Araujo dos Santos                           0        0     4.0   4.0    0.0  0.00
      Izaias, Almeida Santos                          2190 0        0     3.5   3.5    0.0  0.00
      Marcelo, dos Santos Amaral                      2166 0        0     3.5   3.5    0.0  0.00
      Danilo, Santos Alves                                 0        0     3.5   3.5    0.0  0.00
      Adeilson, Santos                                     0        0     3.5   3.5    0.0  0.00
      José Lucas, Teixeira Rodrigues                  2404 0        0     2.5   2.5    0.0  0.00
      Lucas, Amaral Brito                   U16       2030 0        0     2.0   2.0    0.0  0.00
      Alan Aguiar Freitas,                            2209 0        0     0.0   0.0    0.0  0.00
      Dirlene, Piagio Silva                           2138 0        0     0.0   0.0    0.0  0.00
      Sergio, Silva Oliveira                          2062 0        0     0.0   0.0    0.0  0.00
      Jose Vivaldo, Caires Santos                     2051 0        0     0.0   0.0    0.0  0.00
      Ana Juliana, Monteiro                                0        0     0.0   0.0    0.0  0.00
      Derick, Loiola da Costa               U16            0        0     0.0   0.0    0.0  0.00
      Leticia, Silva Freitas                               0        0     0.0   0.0    0.0  0.00
      Lucas Rodrigues, Freitas de Cerqueira U14            0        0     0.0   0.0    0.0  0.00

Um comentário:

  1. Grande evento! Tomara que eu consiga estar presente nos próximos também!!!

    ResponderExcluir