segunda-feira

Resultado final Torneio 32º Aniversário CCX

 

Standings

Place Name                                Feder Rtg Loc  Score Wins Berg. M-Buch. Buch. Progr. B-well

  1   Talisson, Dias Souza                          2182 6        6 23.00    14.0  20.5   21.0  123.0
 2-3  Emanuelle, Alves Oliveira           FEM       2150 5        5 11.50    11.0  16.0   17.0   96.0
      Williem, da Silva Barreto Jr                  2424 5        4 17.00    16.5  25.5   19.0  153.0
 4-5  Romulo, Aguiar Freitas                        2479 4.5      4 13.25    12.5  20.5   15.5  123.0
      Isaac, Silva Porto                            2142 4.5      3  9.50    11.5  18.0   15.5  108.0
6-10  Ricardo, Menezes                              2000 4        4 10.00    13.5  18.0   13.0  108.0
      Izaias, Almeida                                    4        4 10.00    11.5  16.5   10.0   99.0
      Alan, Conceição                               2060 4        4  9.00    12.0  18.0   13.0  108.0
      Derval Benevides, dos Santos Junior           2198 4        3 12.00    14.0  20.0   16.5  120.0
      Cristiano, Libarino Neves                     2280 4        3  9.50    15.0  23.5   17.0  141.0
11-13 Vinicius, Lelis                               2050 3.5      2 12.00    15.0  23.0   15.5  138.0
      Braulio, Cardoso Lenares                      2339 3.5      2  8.25    15.0  23.5   16.0  141.0
      Gabriel, Sena                                 2050 3.5      2  6.25    12.5  19.0   12.5  114.0
14-20 Valentina, Magalhães Meira          FEM       1960 3        3  6.00    13.0  19.5   12.0  117.0
      Luis Gustavo, Chaves dos Santos     U16            3        3  6.00    10.5  16.5    8.0   99.0
      Adriano, Marciano dos Santos                  2026 3        3  6.00    10.5  15.0   12.0   90.0
      Diana, Lucard                       FEM            3        3  5.00     8.5  13.0    9.0   78.0
      Arthur Barros, Sales Catha          U10       2014 3        3  5.00     7.5  12.5    9.0   75.0
      Dirlene, Piagio Silva               FEM       2138 3        2  4.00    12.5  17.0   13.0  102.0
      Davi, Amaral de Souza Cardoso       U16            3        1  1.00    11.5  19.0    9.0  114.0
 21   Julio Cesar, Miranda                U16       2065 2.5      2  7.75    12.5  19.0   11.5  114.0
22-28 Nilton, Lima de Souza Junior                       2        2  5.00    13.0  19.5    9.0  117.0
      Douglas, Silva Farias                         2050 2        2  4.00    13.0  18.5   10.0  111.0
      Ana Juliana, Monteiro                              2        2  3.00     9.5  15.0    5.0   90.0
      Amanda Freitas, Cruz                FEM       1992 2        2  2.00    10.5  15.0    5.0   90.0
      Gustavo Teixeira, Curcino de Eça              2002 2        2  2.00     9.0  14.0    5.0   84.0
      Jamile, do Carmo Andrade            FEM            2        2  2.00     9.0  13.5    3.0   81.0
      Marivaldo, Sousa Viana                        1890 2        1  1.00    13.5  18.0    9.0  108.0
29-32 Alicelmo, Pereira                                  1        1  2.00    10.0  13.5    4.0   81.0
      Miguel, Barros Sakon                U16            1        0  0.00    11.5  18.5    6.0  111.0
      Rayanne, Vasconcelos da Silva       FEM            1        0  0.00     9.5  14.5    6.0   87.0
      Jimmy, Neves                        U12            1        0  0.00     8.5  14.5    1.0   87.0
33-40 Bruno Ferreira, Alcantara                     2001 0        0  0.00     4.5   4.5    0.0   27.0
      Anderson, Gonçalves                 U12            0        0  0.00     4.0   4.0    0.0   24.0
      Gabriela, Brito Santos              FEM       2000 0        0  0.00     3.0   3.0    0.0   18.0
      Lucas, Andrade Silva                U16            0        0  0.00     3.0   3.0    0.0   18.0
      Bruno Ricardo, Guimarães Menezes                   0        0  0.00     2.5   2.5    0.0   15.0
      Venilton, Azevedo Santos                      2115 0        0  0.00     2.0   2.0    0.0   12.0
      Gilson Helio, Sousa Ribeiro                   2160 0        0  0.00     1.5   1.5    0.0    9.0
      Eliomar, Silva Santiago                       2034 0        0  0.00     0.5   0.5    0.0    3.0

Cross Table

No Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Talisson, Dias Souza                          14:W 20:W  4:W 12:W  3:W 10:W
2  Emanuelle, Alves Oliveira           FEM       24:W 30:W  3:L 23:W 14:W 11:W
3  Williem, da Silva Barreto Jr                  33:+  8:W  2:W 10:W  1:L  9:W
4  Romulo, Aguiar Freitas                        26:W 21:W  1:L 11:D 13:W 12:W
5  Isaac, Silva Porto                            34:+ 22:W 12:L  9:D 21:W 19:W
6  Ricardo, Menezes                              10:- 32:W 22:W  8:W  9:L 18:W
7  Izaias, Almeida                                0:   0:  25:W 15:W 23:W 16:W
8  Alan, Conceição                               27:W  3:L 28:W  6:L 22:W 14:W
9  Derval Benevides, dos Santos Junior           25:W 28:W 11:D  5:D  6:W  3:L
10 Cristiano, Libarino Neves                      6:+ 13:W 19:W  3:L 16:W  1:L
11 Vinicius, Lelis                               15:W 18:W  9:D  4:D 12:D  2:L
12 Braulio, Cardoso Lenares                      35:+ 23:W  5:W  1:L 11:D  4:L
13 Gabriel, Sena                                 36:+ 10:L 15:W 21:D  4:L 25:W
14 Valentina, Magalhães Meira          FEM        1:L 27:W 31:W 20:W  2:L  8:L
15 Luis Gustavo, Chaves dos Santos     U16       11:L 25:W 13:L  7:L 26:W 24:W
16 Adriano, Marciano dos Santos                  22:L 24:W 30:W 19:W 10:L  7:L
17 Diana, Lucard                       FEM       21:L 26:W 23:L 29:W 19:L 28:W
18 Arthur Barros, Sales Catha          U10       31:- 11:L 27:W 30:W 28:W  6:L
19 Dirlene, Piagio Silva               FEM       37:+ 31:W 10:L 16:L 17:W  5:L
20 Davi, Amaral de Souza Cardoso       U16       38:+  1:L 21:L 14:L 29:W 22:+
21 Julio Cesar, Miranda                U16       17:W  4:L 20:W 13:D  5:L 23:-
22 Nilton, Lima de Souza Junior                  16:W  5:L  6:L 26:W  8:L 20:-
23 Douglas, Silva Farias                         32:W 12:L 17:W  2:L  7:L 21:-
24 Ana Juliana, Monteiro                          2:L 16:L 29:L 27:W 30:W 15:L
25 Amanda Freitas, Cruz                FEM        9:L 15:L  7:L 32:W 31:W 13:L
26 Gustavo Teixeira, Curcino de Eça               4:L 17:L 32:W 22:L 15:L 30:W
27 Jamile, do Carmo Andrade            FEM        8:L 14:L 18:L 24:L 32:W 31:W
28 Marivaldo, Sousa Viana                        39:+  9:L  8:L 31:W 18:L 17:L
29 Alicelmo, Pereira                              0:   0:  24:W 17:L 20:L 32:-
30 Miguel, Barros Sakon                U16       40:+  2:L 16:L 18:L 24:L 26:L
31 Rayanne, Vasconcelos da Silva       FEM       18:+ 19:L 14:L 28:L 25:L 27:L
32 Jimmy, Neves                        U12       23:L  6:L 26:L 25:L 27:L 29:+
33 Bruno Ferreira, Alcantara                      3:-  0:   0:   0:   0:   0: 
34 Anderson, Gonçalves                 U12        5:-  0:   0:   0:   0:   0: 
35 Gabriela, Brito Santos              FEM       12:-  0:   0:   0:   0:   0: 
36 Lucas, Andrade Silva                U16       13:-  0:   0:   0:   0:   0: 
37 Bruno Ricardo, Guimarães Menezes              19:-  0:   0:   0:   0:   0: 
38 Venilton, Azevedo Santos                      20:-  0:   0:   0:   0:   0: 
39 Gilson Helio, Sousa Ribeiro                   28:-  0:   0:   0:   0:   0: 
40 Eliomar, Silva Santiago                       30:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Nenhum comentário:

Postar um comentário